Energía Eólica
EDDY
EDDY
Con nuestro pequeño EDDY (6
00W) podrás producir energía limpia ahorrándo en la factura de la luz. El aerogenerador se adapta fácilmente a diferentes entornos. Su baja velocidad de viento nominal permite que suministre energía incluso en zonas con velocidades bajas de viento. En sitios residenciales, comerciales o públicas, el aerogenerador es una fuente de energía fiable que requiere poco mantenimiento.
Este modelo, al conectarse al controlador, suministra corriente continua, usada para cargar baterías. Para obtener más potencia se recomienda utilizar varios aerogeneradores de nuestros otros modelos.
Especificaciones
| Descripción Física | Rendimiento | ||
| Tamaño Aerogenerador | 1.38mx1.6m | Velocidad de Arranque | 3.5 m/s (8 mph) |
| Altura del Mástil | 7m estándar, otras alturas disponibles | Velocidad de Parada | 32 m/s (71.5 mph) |
| Area de barrido | 1.47 m² | Velocidad de Viento Nominal | 12 m/s (27 mph) |
| Peso Neto | 81.6 kg | Velocidad del Viento Máxima | 55 m/s (112 mph) |
| Ruido a 3 mts con viento de 7 m/s | < 40 DB | ||
| Información del Sistema | Ruido a 3 mts con viento de 7 a 10 m/s | < 43 DB | |
| Conexión a la Red Eléctrica | N/A | Ruido a 3 mts con viento de 10-13 m/s | < 47 DB |
| Sistema de Freno | Protección electrónica de máxima velocidad (MPPT) | ||
| Generador | Palas | ||
| Tipo | Imán Permanente | Composición de las Palas | Fibra de Vidrio |
| Temperatura | -40C to 115C (-40F to 230F) | Revoluciones por minuto | 200 rpm |
| Sistema de Transmisión | Transmisión Directa | ||



