Energía Eólica
EDDY GT
EDDY GT
Con el aerogenerador de eje vertical 1K, puedes obtener electricidad a través de energía 100% verde y renovable. Más silencioso que un susurro, nuestro EDDY GT se puede instalar sobre un mástil, en un tejado o en cualquier otro lugar.
Está diseñado para contribuir de manera significativa a las necesidades eléctricas de tu hogar u oficina incluso a velocidades de viento bajas.
El aerogenerador se puede conectar a la red eléctrica, permitiendo vender el exceso de electricidad o usar electricidad de la red si es necesario. Para obtener más potencia, se pueden usar varios aerogeneradores. Algunos de nuestros otros modelos también pueden ajustarse distintas necesidades que puedan surgir.
Especificaciones
| Descripción Física | Rendimiento | ||
| Tamaño Aerogenerador | 1.35m ancho x 2.2m alto. | Velocidad de Arranque | 3 m/s (7 mph) |
| Altura del Mástil | 7m estándar, otras alturas disponibles. | Velocidad de Parada | 30 m/s (67 mph) |
| Peso Neto | 175 kg | Velocidad de Viento Nominal | 12 m/s (27 mph) |
| Área de barrido | 3.24 m² | Velocidad del Viento Máxima | 50 m/s (110 mph) |
| Generador | Ruido a 3 mts con viento de 7 m/s | < 38 DB | |
| Tipo | Imán Permanente | Ruido a 3 mts con viento de 7 a 10 m/s | < 42 DB |
| Temperatura | -40C to 115C (-40F to 230F) | Ruido a 3 mts con viento de 10-13 m/s | < 47 DB |
| Sistema de Transmisión | Transmisión Directa | ||
| Revoluciones por minuto | 180 rpm | ||
| Información del Sistema | Palas | ||
| Sistema de Freno | Protección electrónica de máxima velocidad (MPPT) | Composición de las Palas | Fibra de Carbono y Vidrio |



